
Стандартная линейка Mycond
Кассетные 4-сторонние фанкойлы MCFK-T2
Кассетные MCFK-T2 с панелями 650×650 и 950×950. Дренажный насос, ИК-пульт, медный 2-рядный теплообменник. Для подвесного потолка в офисах Украины.
от 26 940 грн606 USD
Обзор

1 / 28
- Декоративна панель
- Дренажний насос 700 мм
- ИК-пульт
Преимущества серии

Преимущество
Внутренний блок
Вентилятор и теплообменник в кассете.

Преимущество
Компактный корпус
Кассета под потолок Армстронг.

Преимущество
Решётка
Лицевая панель кассеты MCFK-T2.
Модели и цены
MCFK-03T2
Кассетный фанкойл Mycond MCFK-T2
Холод 3.3 кВт · Тепло 4.8 кВт
26 940 грн
MCFK-04T2
Кассетный фанкойл Mycond MCFK-T2
Холод 3.9 кВт · Тепло 5.8 кВт
28 100 грн
MCFK-05T2
Кассетный фанкойл Mycond MCFK-T2
Холод 4.5 кВт · Тепло 6.8 кВт
29 300 грн
MCFK-06T2
Кассетный фанкойл Mycond MCFK-T2
Холод 5.4 кВт · Тепло 8.1 кВт
35 120 грн
MCFK-08T2
Кассетный фанкойл Mycond MCFK-T2
Холод 7.2 кВт · Тепло 10.8 кВт
37 480 грн
MCFK-10T2
Кассетный фанкойл Mycond MCFK-T2
Холод 9 кВт · Тепло 13.5 кВт
38 190 грн
MCFK-12T2
Кассетный фанкойл Mycond MCFK-T2
Холод 10.8 кВт · Тепло 16.2 кВт
39 340 грн
MCFK-14T2
Кассетный фанкойл Mycond MCFK-T2
Холод 12.6 кВт · Тепло 18.9 кВт
40 500 грн
Опции
По каталогу: настенный терморегулятор, Wi-Fi и Modbus — опция. 3-ходовой клапан — под заказ.
Уже в комплекте
- Декоративна панель
- Дренажний насос 700 мм
- ИК-пульт
Опции серии

Терморегулятор Mycond Face / Block белый
MC-FB-W · Сенсор, 86×86 мм, 5–35 °C
2 400 грн54 USD

Mycond Face / Block Wi-Fi
MC-FB-W-WF · Управление со смартфона
3 200 грн72 USD
3-ходовой клапан Mycond 3/4"
MC-VALVE-34 · DN20, KVS 1,7
1 510 грн34 USD
Электропривод клапана
MC-ACTUATOR · Для 2- и 3-ходовых клапанов
620 грн14 USD
Габаритные чертежи
Изображения с официального сайта, каталога и технических руководств MCFK-T2.



MCFK-T2 — типовые размеры 570 мм
| Параметр | MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 |
|---|---|---|---|
| Воздух H/M/Lм³/ч | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 |
| Холод H/M/LкВт | 3,3 / 2,8 / 2,4 | 3,9 / 3,4 / 2,8 | 4,5 / 3,6 / 3,1 |
| Тепло H/M/LкВт | 4,8 / 4,2 / 3,7 | 5,8 / 5,1 / 4,5 | 6,8 / 5,9 / 5,2 |
| ТокA | 0,23 | 0,27 | 0,31 |
| ШумдБ(A) | 39 | 42 | 44 |
| Расход водыкг/ч | 620 | 700 | 940 |
| ΔP теплообменникакПа | 26 | 27 | 29 |
| Мощность мотораВт | 55 | 62 | 75 |
| Агрегатмм | 570×570×260 | 570×570×260 | 570×570×260 |
| Панельмм | 650×650×55 | 650×650×55 | 650×650×55 |
| Вес агрегат / панелькг | 18 / 3 | 18 / 3 | 18 / 3 |
MCFK-T2 — типовые размеры 835 мм
| Параметр | MCFK-06T2 | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздух H/M/Lм³/ч | 1020/765/510 | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
| Холод HкВт | 5,4 | 7,2 | 9,1 | 10,8 | 12,6 |
| Тепло HкВт | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
| ШумдБ(A) | 44 | 45 | 48 | 50 | 51 |
| Мощность мотораВт | 90 | 131 | 145 | 186 | 225 |
| Агрегатмм | 835×835×240 | 835×835×240 | 835×835×280 | 835×835×280 | 835×835×280 |
| Панельмм | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 |
| Вес агрегат / панелькг | 24 / 5 | 25,5 / 5 | 26,5 / 5 | 28 / 5 | 28 / 5 |
| Вода / конденсат | DN20 3/4” | DN20 3/4” | DN20 3/4” | DN20 3/4” | DN20 3/4” |
Макс. рабочее давление 1,6 МПа. Питание 220–230 В / 1 / 50–60 Гц.
Технические данные
- Холод: +27 °C DB / +19,5 °C WB, вода +7/+12 °C.
- Тепло: воздух +21 °C, вода +60 °C, тот же расход.
- Шум — 1,5 м ниже вертикальной оси в изолированной камере.
MCFK-T2 — типовые размеры 570 мм
| Параметр | MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 |
|---|---|---|---|
| Воздух H/M/Lм³/ч | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 |
| Холод H/M/LкВт | 3,3 / 2,8 / 2,4 | 3,9 / 3,4 / 2,8 | 4,5 / 3,6 / 3,1 |
| Тепло H/M/LкВт | 4,8 / 4,2 / 3,7 | 5,8 / 5,1 / 4,5 | 6,8 / 5,9 / 5,2 |
| ТокA | 0,23 | 0,27 | 0,31 |
| ШумдБ(A) | 39 | 42 | 44 |
| Расход водыкг/ч | 620 | 700 | 940 |
| ΔP теплообменникакПа | 26 | 27 | 29 |
| Мощность мотораВт | 55 | 62 | 75 |
| Агрегатмм | 570×570×260 | 570×570×260 | 570×570×260 |
| Панельмм | 650×650×55 | 650×650×55 | 650×650×55 |
| Вес агрегат / панелькг | 18 / 3 | 18 / 3 | 18 / 3 |
MCFK-T2 — типовые размеры 835 мм
| Параметр | MCFK-06T2 | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздух H/M/Lм³/ч | 1020/765/510 | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
| Холод HкВт | 5,4 | 7,2 | 9,1 | 10,8 | 12,6 |
| Тепло HкВт | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 |
| ШумдБ(A) | 44 | 45 | 48 | 50 | 51 |
| Мощность мотораВт | 90 | 131 | 145 | 186 | 225 |
| Агрегатмм | 835×835×240 | 835×835×240 | 835×835×280 | 835×835×280 | 835×835×280 |
| Панельмм | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 |
| Вес агрегат / панелькг | 24 / 5 | 25,5 / 5 | 26,5 / 5 | 28 / 5 | 28 / 5 |
| Вода / конденсат | DN20 3/4” | DN20 3/4” | DN20 3/4” | DN20 3/4” | DN20 3/4” |
Макс. рабочее давление 1,6 МПа. Питание 220–230 В / 1 / 50–60 Гц.
Документация (PDF)
Загрузка файла инструкции, а не страницы сайта.