
Преимущество
Тихий ночной режим
Низкий шум в спальне: DC-вентилятор и ночной режим. Клапан, Wi-Fi и Modbus — в базе. Для квартир в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и по Украине.

1 / 4
Настенный фанкойл Mycond MHW-Q 35. Холод 2,61 / 2,99 / 3,62 / 3,81 кВт, тепло 4,01 / 4,63 / 5,24 / 5,42 кВт, двигатель DC, 2-трубный, 33 / 39 / 44 дБА.
24 890 грн
Цена в грн · складская позиция
Паспорт MC-MHW-Q-36
MHW-Q 35
24 890 грнНастенный фанкойл вместо сплита: вода Rc3/4, без компрессора и без ESP. В базе DC-двигатель, 3-ходовой клапан, Wi-Fi, Modbus и пульт. Цифры из техруководства 05/2026.
Настенный фанкойл Mycond MHW-Q 35. Холод 2,61 / 2,99 / 3,62 / 3,81 кВт, тепло 4,01 / 4,63 / 5,24 / 5,42 кВт, двигатель DC, 2-трубный, 33 / 39 / 44 дБА.

Преимущество
Низкий шум в спальне: DC-вентилятор и ночной режим. Клапан, Wi-Fi и Modbus — в базе. Для квартир в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и по Украине.

Преимущество
Бесщёточный инверторный двигатель в базе. Меньше потребление, чем у AC, тихая работа на малых оборотах.

Преимущество
Увеличенное рабочее колесо: более широкий поток при меньшем шуме.

Преимущество
Медный змеевик с антикоррозийным покрытием. Антиконденсатный корпус.

Преимущество
Съёмный полипропиленовый фильтр и защита от бактерий на теплообменнике.

Преимущество
Промывка змеевика потоками конденсата — меньше пыли внутри корпуса.

Преимущество
Жалюзи разбрасывают поток по комнате, без «пятна» холода под блоком.

Преимущество
Трёхмерный поток в гостиной: горизонталь и вертикаль жалюзи.

Преимущество
Корпус как внутренний блок сплита. Тёмный цвет — под заказ.

Преимущество
Пульт идёт в коробке. Wi-Fi и Modbus — в базе, не опция.

Преимущество
Wi-Fi в базе: температура и режим со смартфона. Группа до 16 блоков с одного контроллера.

Преимущество
Снята панель: теплообменник, вентилятор и 3-ходовой клапан уже в корпусе.

Преимущество
Разнесённая схема узлов MHW-Q: теплообменник, вентилятор, клапан в одном корпусе.
По каталогу: настенный терморегулятор, Wi-Fi и Modbus — опция. 3-ходовой клапан — под заказ.
44 460 грн1 000 USD
8 890 грн200 USD
Габариты модели: 965×325×230 мм


| Параметр | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Габариты Ш×Г×Вмм | 965×325×230 | 965×325×230 | 965×325×230 | 1089×328×227 | 1089×328×227 |
| Упаковка Ш×Г×Вмм | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1155×397×312 | 1155×397×312 |
| Вес неттокг | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 13,5 |
| Вес бруттокг | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 |
§2.6. Два корпуса: 27/30/36 и 45/54.
Производительность MHW-Q · MC-MHW-Q-36
| Воздух максм³/ч | 825 |
|---|---|
| Воздух высокийм³/ч | 673 |
| Воздух среднийм³/ч | 526 |
| Воздух низкийм³/ч | 448 |
| Холод макскВт | 3,81 |
| Холод высокийкВт | 3,62 |
| Холод среднийкВт | 2,99 |
| Холод низкийкВт | 2,61 |
| Тепло макскВт | 5,42 |
| Тепло высокийкВт | 5,24 |
| Тепло среднийкВт | 4,63 |
| Тепло низкийкВт | 4,01 |
| Потребление ном.Вт | 44 |
| Потребление макс.Вт | 48 |
| Шум максдБ(A) | 44 |
| Шум высокийдБ(A) | 39 |
| Шум среднийдБ(A) | 33 |
| Расход водым³/ч | 0,77 |
| Гидравлическое сопротивлениекПа | 56,8 |
| Вода / дренаж | Rc3/4 / DN15 |
| Рабочее давлениеМПа | 1,6 |
Явная и полная мощность (SH / TH), вода 7 °C · MC-MHW-Q-36
| Расход водыкг/ч | 750 |
|---|---|
| Гидравлическое сопротивлениекПа | 56,8 |
| TH повнаВт | 3985 |
| SH явнаВт | 3179 |
Тепло на воде 40 / 45 / 50 °C · MC-MHW-Q-36
| Расход водыкг/ч | 750 |
|---|---|
| Воздух 20 °C, вода 40 °CВт | 3305 |
| Воздух 20 °C, вода 45 °CВт | 4098 |
| Воздух 20 °C, вода 50 °CВт | 4958 |
Размеры и вес MHW-Q · MC-MHW-Q-36
| Габариты Ш×Г×Вмм | 965×325×230 |
|---|---|
| Упаковка Ш×Г×Вмм | 1005×362×282 |
| Вес неттокг | 11,5 |
| Вес бруттокг | 14,5 |
| Параметр | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздух максм³/ч | 492 | 585 | 825 | 862 | 1020 |
| Воздух высокийм³/ч | 404 | 404 | 673 | 653 | 832 |
| Воздух среднийм³/ч | 358 | 358 | 526 | 570 | 710 |
| Воздух низкийм³/ч | 316 | 316 | 448 | 500 | 580 |
| Холод макскВт | 2,70 | 2,91 | 3,81 | 4,51 | 5,41 |
| Холод высокийкВт | 2,31 | 2,31 | 3,62 | 4,02 | 4,94 |
| Холод среднийкВт | 2,02 | 2,02 | 2,99 | 3,51 | 4,32 |
| Холод низкийкВт | 1,76 | 1,76 | 2,61 | 3,05 | 3,61 |
| Тепло макскВт | 3,50 | 4,07 | 5,42 | 6,77 | 8,16 |
| Тепло высокийкВт | 3,41 | 3,41 | 5,24 | 6,13 | 7,46 |
| Тепло среднийкВт | 3,00 | 3,00 | 4,63 | 5,27 | 6,58 |
| Тепло низкийкВт | 2,76 | 2,76 | 4,01 | 4,59 | 5,54 |
| Потребление ном.Вт | 16 | 22 | 44 | 35 | 48 |
| Потребление макс.Вт | 18 | 24 | 48 | 39 | 53 |
| Шум максдБ(A) | 32 | 32 | 44 | 38 | 44 |
| Шум высокийдБ(A) | 26 | 26 | 39 | 34 | 42 |
| Шум среднийдБ(A) | 24 | 24 | 33 | 31 | 36 |
| Расход водым³/ч | 0,50 | 0,57 | 0,77 | 0,84 | 0,97 |
| Гидравлическое сопротивлениекПа | 31,6 | 37,2 | 56,8 | 41,2 | 50,7 |
| Вода / дренаж | Rc3/4 / DN15 | Rc3/4 / DN15 | Rc3/4 / DN15 | Rc3/4 / DN15 | Rc3/4 / DN15 |
| Рабочее давлениеМПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
§2.2. Шум в §2.5 для этих моделей совпадает со столбцами макс / высокий / средний.
| Параметр | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Расход водыкг/ч | 450 | 600 | 750 | 800 | 940 |
| Гидравлическое сопротивлениекПа | 31,1 | 37,2 | 56,8 | 41,5 | 50,7 |
| TH повнаВт | 2469 | 2986 | 3985 | 4552 | 5015 |
| SH явнаВт | 1916 | 2347 | 3179 | 3650 | 4096 |
§2.3.1, воздух 27/19 °C, вода на входе 7 °C. Комнату закрывает SH. На воде 9 °C у Q-27 SH падает до 1667 Вт.
| Параметр | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Расход водыкг/ч | 450 | 600 | 750 | 800 | 940 |
| Воздух 20 °C, вода 40 °CВт | 2136 | 2407 | 3305 | 4002 | 4408 |
| Воздух 20 °C, вода 45 °CВт | 2648 | 2985 | 4098 | 4984 | 5489 |
| Воздух 20 °C, вода 50 °CВт | 3203 | 3611 | 4958 | 6001 | 6609 |
§2.3.2. Для теплового насоса берите столбец 45 °C, а не строку «тепло макс».
| Параметр | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Габариты Ш×Г×Вмм | 965×325×230 | 965×325×230 | 965×325×230 | 1089×328×227 | 1089×328×227 |
| Упаковка Ш×Г×Вмм | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1155×397×312 | 1155×397×312 |
| Вес неттокг | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 13,5 |
| Вес бруттокг | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 |
§2.6. Два корпуса: 27/30/36 и 45/54.
Загрузка файла инструкции, а не страницы сайта.
Настенный фанкойл Mycond
Холод 1,76 / 2,02 / 2,31 / 2,70 кВт · Тепло 2,76 / 3,00 / 3,41 / 3,50 кВт
24 450 грн
Настенный фанкойл Mycond
Холод 3,05 / 3,51 / 4,02 / 4,51 кВт · Тепло 4,59 / 5,27 / 6,13 / 6,77 кВт
25 340 грн
Настенный фанкойл Mycond
Холод 3,61 / 4,32 / 4,94 / 5,41 кВт · Тепло 5,54 / 6,58 / 7,46 / 8,16 кВт
27 120 грн