
Перевага
З корпусом CV
Металева передня панель і пластикові боки. На стіну, підлогу чи стелю. Для квартир, будинків та офісів у Львові, Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці і по всій Україні.

1 / 10
Універсальний фанкойл Mycond SEC 5.3-4T/2R: холод 2,01/2,90/3,58 кВт, тепло 2,62/3,68/4,52 кВт, 1200×630×225 мм. 4-трубний. 4-трубний 3-ряд + 2-ряд, корпус CV Для квартир, будинків і офісів у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Вінниці та по Україні.
36 230 грн
CV з корпусом · OEM березень 2026
4-трубний 3-ряд + 2-ряд, корпус CV
Керування
Клапани
Монтаж і дренаж
Решітки, пленум і заводські опції
SEC 5.3-4T/2R
36 230 грнУніверсальні фанкойли Mycond SEC/F — італійська серія для підлоги, стіни чи стелі. Два виконання: CV з корпусом і NC без корпусу (прихований монтаж). 9 типорозмірів, 2- і 4-трубні, 3- і 4-ряд. Вертикаль або горизонталь, тиск до 50 Па. Пульт і клапан у комплект не входять. Ніжки, додатковий піддон, решітка, плата Modbus+ІЧ і EC-двигун — заводські опції. Купити в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Вінниці та по Україні.
Універсальний фанкойл Mycond SEC 5.3-4T/2R: холод 2,01/2,90/3,58 кВт, тепло 2,62/3,68/4,52 кВт, 1200×630×225 мм. 4-трубний. 4-трубний 3-ряд + 2-ряд, корпус CV Для квартир, будинків і офісів у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Вінниці та по Україні.

Перевага
Металева передня панель і пластикові боки. На стіну, підлогу чи стелю. Для квартир, будинків та офісів у Львові, Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці і по всій Україні.

Перевага
Виносний термостат, Block або SmartApp. Пульт і клапан у комплект не входять. Для квартир, будинків та офісів у Львові, Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці і по всій Україні.

Перевага
Прихований монтаж за екраном або стелею. Той самий типорозмір, менша вага. Для квартир, будинків та офісів у Львові, Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці і по всій Україні.

Перевага
Мідний змійовик, відцентровий вентилятор, змінний поліпропіленовий фільтр. Для квартир, будинків та офісів у Львові, Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці і по всій Україні.

Перевага
Один блок — підлога, стіна чи стеля. Тиск до 50 Па. Для квартир, будинків та офісів у Львові, Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці і по всій Україні.
Пульт і клапан у комплект SEC/F не входять. Ціни опцій — OEM березень 2026. CV — з корпусом, NC — без.

2 400 грн54 USD

3 200 грн72 USD

2 400 грн54 USD

3 200 грн72 USD

2 670 грн60 USD
1 860 грн36 EUR
4 900 грн95 EUR
8 400 грн163 EUR
1 800 грн35 EUR
4 540 грн88 EUR
5 820 грн113 EUR
3 710 грн72 EUR
9 120 грн177 EUR
7 780 грн151 EUR
6 030 грн117 EUR
11 290 грн219 EUR
3 660 грн71 EUR
12 470 грн242 EUR
14 020 грн272 EUR
3 870 грн75 EUR
2 160 грн42 EUR
1 910 грн37 EUR
1 510 грн34 USD
620 грн14 USD
10 200 грн198 EUR
11 030 грн214 EUR
12 210 грн237 EUR
13 450 грн261 EUR
9 950 грн193 EUR
5 930 грн115 EUR
6 030 грн117 EUR
7 580 грн147 EUR
7 880 грн153 EUR
1 290 грн25 EUR
1 490 грн29 EUR
360 грн7 EUR
980 грн19 EUR
720 грн14 EUR
13 970 грн271 EUR
14 120 грн274 EUR
4 380 грн85 EUR
4 790 грн93 EUR
5 820 грн113 EUR
6 850 грн133 EUR
7 830 грн152 EUR
1 650 грн32 EUR
1 800 грн35 EUR
1 860 грн36 EUR
1 960 грн38 EUR
2 320 грн45 EUR
2 940 грн57 EUR
3 250 грн63 EUR
3 610 грн70 EUR
4 380 грн85 EUR
4 790 грн93 EUR
2 370 грн46 EUR
2 470 грн48 EUR
4 070 грн79 EUR
5 460 грн106 EUR
6 700 грн130 EUR
3 400 грн66 EUR
3 500 грн68 EUR
4 020 грн78 EUR
4 380 грн85 EUR
4 790 грн93 EUR
3 400 грн66 EUR
3 500 грн68 EUR
4 020 грн78 EUR
4 380 грн85 EUR
4 790 грн93 EUR
5 930 грн115 EUR
6 700 грн130 EUR
7 780 грн151 EUR
9 020 грн175 EUR
10 260 грн199 EUR
5 930 грн115 EUR
6 700 грн130 EUR
7 780 грн151 EUR
9 020 грн175 EUR
10 260 грн199 EUR
980 грн19 EUR
14 220 грн276 EUR
15 720 грн305 EUR
18 350 грн356 EUR
6 340 грн123 EUR
6 600 грн128 EUR
6 850 грн133 EUR
7 990 грн155 EUR
9 020 грн175 EUR
16 180 грн314 EUR
16 850 грн327 EUR
18 190 грн353 EUR
19 330 грн375 EUR
20 460 грн397 EUR
на запитання
Габарити моделі: 1200×630×225 мм






| Параметр | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ширинамм | 670 | 770 | 985 | 985 | 1200 | 1200 | 1415 | 1415 | 1415 |
| B глибинамм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 |
| Cмм | 354 | 454 | 669 | 669 | 884 | 884 | 1099 | 1099 | 1099 |
| Hмм | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 |
| M / N / Oмм | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 170/270/450 | 170/270/450 |
| P / R / S / Tмм | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 210/110/465/85 | 210/110/465/85 |
| Прайсовий габаритмм | 670×630×225 | 770×630×225 | 985×630×225 | 985×630×225 | 1200×630×225 | 1200×630×225 | 1415×630×225 | 1415×630×255 | 1415×630×255 |
CV — з корпусом, вертикаль або горизонталь (просвіт 100 мм ззаду). З’єднання ½″ BSP зліва, справа — на замовлення. CVB-CH (підлога з ніжками): 670×530×225 і далі по типорозміру.
| Параметр | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 рядикг | 13,9 | 15,4 | 19,1 | 20,2 | 24,1 | 24,9 | 28,8 | 32,0 | 32,2 |
| 3+1 рядкг | 14,6 | 16,2 | 20,3 | 21,4 | 25,6 | 26,4 | 30,6 | 33,8 | 34,0 |
| 3+2 рядикг | 15,1 | 16,8 | 21,0 | 22,1 | 26,5 | 27,3 | 31,7 | 34,9 | 35,1 |
| 4 рядикг | 14,4 | 16,2 | 20,1 | 21,2 | 25,3 | 26,2 | 30,3 | 33,5 | 33,7 |
| 4+1 рядкг | 15,1 | 17,0 | 21,3 | 22,4 | 26,8 | 27,7 | 32,1 | 35,3 | 35,5 |
| Вода 3 / 4 рядил | 0,5 / 0,7 | 0,6 / 0,8 | 0,9 / 1,3 | 0,9 / 1,3 | 1,3 / 1,7 | 1,6 / 2,2 | 1,7 / 2,4 | 1,9 / 2,8 | 1,9 / 2,8 |
| Параметр | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D довжинамм | 374 | 474 | 689 | 689 | 904 | 904 | 1119 | 1119 | 1119 |
| E рамамм | 330 | 430 | 645 | 645 | 860 | 860 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Fмм | 354 | 454 | 669 | 669 | 884 | 884 | 1099 | 1099 | 1099 |
| G глибинамм | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 248 | 248 |
| Hмм | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 |
| Uмм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 |
| Прайсовий габаритмм | 374×511×218 | 474×511×218 | 689×511×218 | 689×511×218 | 904×511×218 | 904×511×218 | 1119×511×218 | 1119×511×248 | 1119×511×248 |
NC — без корпусу, прихований монтаж вертикально або горизонтально. Рама подачі: E × 119 мм. Додатковий піддон конденсату — опція.
| Параметр | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 рядикг | 10,6 | 11,8 | 15,3 | 16,3 | 19,6 | 20,5 | 24,2 | 27,1 | 27,3 |
| 3+1 рядкг | 11,3 | 12,6 | 16,5 | 17,5 | 21,1 | 22,0 | 26,0 | 28,9 | 29,1 |
| 3+2 рядикг | 11,8 | 13,2 | 17,2 | 18,2 | 22,0 | 22,9 | 27,1 | 30,0 | 30,2 |
| 4 рядикг | 11,1 | 12,6 | 16,3 | 17,3 | 20,8 | 21,8 | 25,7 | 28,6 | 28,8 |
| 4+1 рядкг | 11,8 | 13,4 | 17,5 | 18,5 | 22,3 | 23,3 | 27,5 | 30,4 | 30,6 |
| Вода 3 / 4 рядил | 0,5 / 0,7 | 0,6 / 0,8 | 0,9 / 1,3 | 0,9 / 1,3 | 1,3 / 1,7 | 1,6 / 2,2 | 1,7 / 2,4 | 1,9 / 2,8 | 1,9 / 2,8 |
SEC/F 4-трубні 3-ряд + 1-ряд · 5.3-4T
| Холод мін/сер/макскВт | 2,01/2,90/3,58 |
|---|---|
| Тепло мін/сер/макскВт | 1,56/2,13/2,57 |
SEC/F 4-трубні 3-ряд + 2-ряд · 5.3-4T/2R
| Холод мін/сер/макскВт | 2,01/2,90/3,58 |
|---|---|
| Тепло мін/сер/макскВт | 2,62/3,68/4,52 |
Габаритні розміри CV (з корпусом) · SEC 5
| A ширинамм | 1200 |
|---|---|
| B глибинамм | 225 |
| Cмм | 884 |
| Hмм | 205 |
| M / N / Oмм | 145/260/460 |
| P / R / S / Tмм | 185/105/475/55 |
| Прайсовий габаритмм | 1200×630×225 |
Габаритні розміри NC (без корпусу) · SEC 5
| D довжинамм | 904 |
|---|---|
| E рамамм | 860 |
| Fмм | 884 |
| G глибинамм | 218 |
| Hмм | 205 |
| Uмм | 65 |
| Прайсовий габаритмм | 904×511×218 |
| Параметр | 1.3-2T | 2.3-2T | 3.3-2T | 4.3-2T | 5.3-2T | 6.3-2T | 7.3-2T | 8.3-2T | 9.3-2T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод мін/сер/макскВт | 0,57/0,84/1,00 | 0,90/1,23/1,53 | 1,55/1,76/2,35 | 1,71/2,11/2,83 | 2,01/2,90/3,58 | 2,50/3,32/4,01 | 3,29/4,21/5,01 | 3,68/5,09/5,69 | 4,38/5,74/6,56 |
| Тепло мін/сер/макскВт | 0,64/0,98/1,19 | 0,94/1,34/1,70 | 1,56/1,79/2,44 | 1,74/2,18/2,97 | 2,02/3,00/3,75 | 2,56/3,45/4,26 | 3,34/4,33/5,23 | 4,02/5,75/6,55 | 4,86/6,62/7,78 |
| Шум LpдБ(A) | 23/30/36 | 21/31/38 | 27/31/40 | 24/30/38 | 22/32/39 | 28/37/43 | 33/42/47 | 36/47/51 | 41/49/55 |
| Корпус CVмм | 670×630×225 | 770×630×225 | 985×630×225 | 985×630×225 | 1200×630×225 | 1200×630×225 | 1415×630×225 | 1415×630×255 | 1415×630×255 |
| Параметр | 1.4-2T | 2.4-2T | 3.4-2T | 4.4-2T | 5.4-2T | 6.4-2T | 7.4-2T | 8.4-2T | 9.4-2T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод мін/сер/макскВт | 0,65/1,00/1,20 | 1,00/1,41/1,78 | 1,63/1,87/2,53 | 1,81/2,25/3,08 | 2,17/3,21/4,03 | 2,79/3,81/4,71 | 3,51/4,56/5,48 | 3,97/5,63/6,34 | 4,79/6,41/7,42 |
| Тепло мін/сер/макскВт | 0,69/1,07/1,31 | 0,99/1,43/1,83 | 1,62/1,87/2,59 | 1,80/2,27/3,14 | 2,10/3,16/4,01 | 2,82/3,90/4,92 | 3,49/4,62/5,59 | 4,26/6,27/7,20 | 5,23/7,18/8,52 |
| Параметр | 1.3-4T | 2.3-4T | 3.3-4T | 4.3-4T | 5.3-4T | 6.3-4T | 7.3-4T | 8.3-4T | 9.3-4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод мін/сер/макскВт | 0,57/0,84/1,00 | 0,90/1,23/1,53 | 1,55/1,76/2,35 | 1,71/2,11/2,83 | 2,01/2,90/3,58 | 2,50/3,32/4,01 | 3,29/4,21/5,01 | 3,68/5,09/5,69 | 4,38/5,74/6,56 |
| Тепло мін/сер/макскВт | 0,47/0,65/0,77 | 0,71/0,94/1,14 | 1,21/1,34/1,71 | 1,31/1,56/2,00 | 1,56/2,13/2,57 | 1,88/2,40/2,86 | 2,49/3,09/3,61 | 2,72/3,66/4,08 | 3,19/4,12/4,69 |
| Параметр | 1.4-4T | 2.4-4T | 3.4-4T | 4.4-4T | 5.4-4T | 6.4-4T | 7.4-4T | 8.4-4T | 9.4-4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод мін/сер/макскВт | 0,65/1,00/1,20 | 1,00/1,41/1,78 | 1,63/1,87/2,53 | 1,81/2,25/3,08 | 2,17/3,21/4,03 | 2,79/3,81/4,71 | 3,51/4,56/5,48 | 3,97/5,63/6,34 | 4,79/6,41/7,42 |
| Тепло мін/сер/макскВт | 0,47/0,65/0,77 | 0,71/0,94/1,14 | 1,21/1,34/1,71 | 1,31/1,56/2,00 | 1,56/2,13/2,57 | 1,88/2,40/2,86 | 2,49/3,09/3,61 | 2,72/3,66/4,08 | 3,19/4,12/4,69 |
| Параметр | 1.3-4T/2R | 2.3-4T/2R | 3.3-4T/2R | 4.3-4T/2R | 5.3-4T/2R | 6.3-4T/2R | 7.3-4T/2R | 8.3-4T/2R | 9.3-4T/2R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод мін/сер/макскВт | 0,57/0,84/1,00 | 0,90/1,23/1,53 | 1,55/1,76/2,35 | 1,71/2,11/2,83 | 2,01/2,90/3,58 | 2,50/3,32/4,01 | 3,29/4,21/5,01 | 3,68/5,09/5,69 | 4,38/5,74/6,56 |
| Тепло мін/сер/макскВт | 0,83/1,21/1,44 | 1,20/1,62/2,00 | 1,90/2,11/2,76 | 2,08/2,49/3,26 | 2,62/3,68/4,52 | 3,21/4,20/5,06 | 4,21/5,34/6,32 | 4,91/6,78/7,58 | 5,84/7,65/8,81 |
Для теплових насосів. Додатковий 2-рядний змійовик.
| Параметр | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ширинамм | 670 | 770 | 985 | 985 | 1200 | 1200 | 1415 | 1415 | 1415 |
| B глибинамм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 |
| Cмм | 354 | 454 | 669 | 669 | 884 | 884 | 1099 | 1099 | 1099 |
| Hмм | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 |
| M / N / Oмм | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 170/270/450 | 170/270/450 |
| P / R / S / Tмм | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 210/110/465/85 | 210/110/465/85 |
| Прайсовий габаритмм | 670×630×225 | 770×630×225 | 985×630×225 | 985×630×225 | 1200×630×225 | 1200×630×225 | 1415×630×225 | 1415×630×255 | 1415×630×255 |
CV — з корпусом, вертикаль або горизонталь (просвіт 100 мм ззаду). З’єднання ½″ BSP зліва, справа — на замовлення. CVB-CH (підлога з ніжками): 670×530×225 і далі по типорозміру.
| Параметр | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 рядикг | 13,9 | 15,4 | 19,1 | 20,2 | 24,1 | 24,9 | 28,8 | 32,0 | 32,2 |
| 3+1 рядкг | 14,6 | 16,2 | 20,3 | 21,4 | 25,6 | 26,4 | 30,6 | 33,8 | 34,0 |
| 3+2 рядикг | 15,1 | 16,8 | 21,0 | 22,1 | 26,5 | 27,3 | 31,7 | 34,9 | 35,1 |
| 4 рядикг | 14,4 | 16,2 | 20,1 | 21,2 | 25,3 | 26,2 | 30,3 | 33,5 | 33,7 |
| 4+1 рядкг | 15,1 | 17,0 | 21,3 | 22,4 | 26,8 | 27,7 | 32,1 | 35,3 | 35,5 |
| Вода 3 / 4 рядил | 0,5 / 0,7 | 0,6 / 0,8 | 0,9 / 1,3 | 0,9 / 1,3 | 1,3 / 1,7 | 1,6 / 2,2 | 1,7 / 2,4 | 1,9 / 2,8 | 1,9 / 2,8 |
| Параметр | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D довжинамм | 374 | 474 | 689 | 689 | 904 | 904 | 1119 | 1119 | 1119 |
| E рамамм | 330 | 430 | 645 | 645 | 860 | 860 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Fмм | 354 | 454 | 669 | 669 | 884 | 884 | 1099 | 1099 | 1099 |
| G глибинамм | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 248 | 248 |
| Hмм | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 |
| Uмм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 |
| Прайсовий габаритмм | 374×511×218 | 474×511×218 | 689×511×218 | 689×511×218 | 904×511×218 | 904×511×218 | 1119×511×218 | 1119×511×248 | 1119×511×248 |
NC — без корпусу, прихований монтаж вертикально або горизонтально. Рама подачі: E × 119 мм. Додатковий піддон конденсату — опція.
| Параметр | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 рядикг | 10,6 | 11,8 | 15,3 | 16,3 | 19,6 | 20,5 | 24,2 | 27,1 | 27,3 |
| 3+1 рядкг | 11,3 | 12,6 | 16,5 | 17,5 | 21,1 | 22,0 | 26,0 | 28,9 | 29,1 |
| 3+2 рядикг | 11,8 | 13,2 | 17,2 | 18,2 | 22,0 | 22,9 | 27,1 | 30,0 | 30,2 |
| 4 рядикг | 11,1 | 12,6 | 16,3 | 17,3 | 20,8 | 21,8 | 25,7 | 28,6 | 28,8 |
| 4+1 рядкг | 11,8 | 13,4 | 17,5 | 18,5 | 22,3 | 23,3 | 27,5 | 30,4 | 30,6 |
| Вода 3 / 4 рядил | 0,5 / 0,7 | 0,6 / 0,8 | 0,9 / 1,3 | 0,9 / 1,3 | 1,3 / 1,7 | 1,6 / 2,2 | 1,7 / 2,4 | 1,9 / 2,8 | 1,9 / 2,8 |
Завантаження файлу інструкції, не сторінки сайту.
Універсальний фанкойл Mycond
Холод 0,57/0,84/1,00 кВт · Тепло 0,64/0,98/1,19 кВт
22 010 грн
Універсальний фанкойл Mycond
Холод 0,90/1,23/1,53 кВт · Тепло 0,94/1,34/1,70 кВт
23 090 грн
Універсальний фанкойл Mycond
Холод 1,55/1,76/2,35 кВт · Тепло 1,56/1,79/2,44 кВт
25 300 грн