
Перевага
Тихий нічний режим
Низький шум у спальні: DC-вентилятор і нічний режим. Клапан, Wi-Fi і Modbus — у базі. Для квартир у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та по Україні.

1 / 4
Настінний фанкойл Mycond MHW-Q 54: холод 3,61 / 4,32 / 4,94 / 5,41 кВт, тепло 5,54 / 6,58 / 7,46 / 8,16 кВт, корпус 1089×328×227 мм. DC-двигун, клапан, Wi-Fi і Modbus у базі. 2-трубний. Для квартир, будинків і офісів у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Вінниці та по Україні.
27 120 грн
Ціна в грн · складська позиція
MHW-Q 54
27 120 грнНастінний фанкойл замість спліта: вода Rc3/4, без компресора і без ESP. У базі DC-двигун, 3-ходовий клапан, Wi-Fi, Modbus і пульт. Цифри з техпосібника 05/2026.
Настінний фанкойл Mycond MHW-Q 54: холод 3,61 / 4,32 / 4,94 / 5,41 кВт, тепло 5,54 / 6,58 / 7,46 / 8,16 кВт, корпус 1089×328×227 мм. DC-двигун, клапан, Wi-Fi і Modbus у базі. 2-трубний. Для квартир, будинків і офісів у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Вінниці та по Україні.

Перевага
Низький шум у спальні: DC-вентилятор і нічний режим. Клапан, Wi-Fi і Modbus — у базі. Для квартир у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та по Україні.

Перевага
Безщітковий інверторний двигун у базі. Менше споживання, ніж у AC, тиха робота на малих обертах.

Перевага
Збільшене робоче колесо: ширший потік при нижчому шумі.

Перевага
Мідний змійовик з антикорозійним покриттям. Антиконденсатний корпус.

Перевага
Знімний поліпропіленовий фільтр і захист від бактерій на теплообміннику.

Перевага
Промивання змійовика потоками конденсату — менше пилу всередині корпусу.

Перевага
Жалюзі розкидають потік по кімнаті, без «плями» холоду під блоком.

Перевага
Тривимірний потік у вітальні: горизонталь і вертикаль жалюзі.

Перевага
Корпус як внутрішній блок спліта. Темний колір — на замовлення.

Перевага
Пульт іде в коробці. Wi-Fi і Modbus — у базі, не опція.

Перевага
Wi-Fi у базі: температура й режим зі смартфона. Група до 16 блоків з одного контролера.

Перевага
Знята панель: теплообмінник, вентилятор і 3-ходовий клапан уже в корпусі.

Перевага
Рознесена схема вузлів MHW-Q: теплообмінник, вентилятор, клапан у одному корпусі.
За каталогом: настінний терморегулятор, Wi-Fi і Modbus — опція. 3-ходовий клапан — під замовлення.
44 460 грн1 000 USD
8 890 грн200 USD
Габарити моделі: 1089×328×227 мм


| Параметр | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Габарити Ш×Г×Вмм | 965×325×230 | 965×325×230 | 965×325×230 | 1089×328×227 | 1089×328×227 |
| Упаковка Ш×Г×Вмм | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1155×397×312 | 1155×397×312 |
| Вага неттокг | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 13,5 |
| Вага бруттокг | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 |
§2.6. Два корпуси: 27/30/36 і 45/54.
Продуктивність MHW-Q · MC-MHW-Q-54
| Повітря максм³/год | 1020 |
|---|---|
| Повітря високийм³/год | 832 |
| Повітря середнійм³/год | 710 |
| Повітря низькийм³/год | 580 |
| Холод макскВт | 5,41 |
| Холод високийкВт | 4,94 |
| Холод середнійкВт | 4,32 |
| Холод низькийкВт | 3,61 |
| Тепло макскВт | 8,16 |
| Тепло високийкВт | 7,46 |
| Тепло середнійкВт | 6,58 |
| Тепло низькийкВт | 5,54 |
| Споживання ном.Вт | 48 |
| Споживання макс.Вт | 53 |
| Шум максдБ(A) | 44 |
| Шум високийдБ(A) | 42 |
| Шум середнійдБ(A) | 36 |
| Витрата водим³/год | 0,97 |
| Гідравлічний опіркПа | 50,7 |
| Вода / дренаж | Rc3/4 / DN15 |
| Робочий тискМПа | 1,6 |
Явна і повна потужність (SH / TH), вода 7 °C · MC-MHW-Q-54
| Витрата водикг/год | 940 |
|---|---|
| Гідравлічний опіркПа | 50,7 |
| TH повнаВт | 5015 |
| SH явнаВт | 4096 |
Тепло на воді 40 / 45 / 50 °C · MC-MHW-Q-54
| Витрата водикг/год | 940 |
|---|---|
| Повітря 20 °C, вода 40 °CВт | 4408 |
| Повітря 20 °C, вода 45 °CВт | 5489 |
| Повітря 20 °C, вода 50 °CВт | 6609 |
Розміри та вага MHW-Q · MC-MHW-Q-54
| Габарити Ш×Г×Вмм | 1089×328×227 |
|---|---|
| Упаковка Ш×Г×Вмм | 1155×397×312 |
| Вага неттокг | 13,5 |
| Вага бруттокг | 16,5 |
| Параметр | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Повітря максм³/год | 492 | 585 | 825 | 862 | 1020 |
| Повітря високийм³/год | 404 | 404 | 673 | 653 | 832 |
| Повітря середнійм³/год | 358 | 358 | 526 | 570 | 710 |
| Повітря низькийм³/год | 316 | 316 | 448 | 500 | 580 |
| Холод макскВт | 2,70 | 2,91 | 3,81 | 4,51 | 5,41 |
| Холод високийкВт | 2,31 | 2,31 | 3,62 | 4,02 | 4,94 |
| Холод середнійкВт | 2,02 | 2,02 | 2,99 | 3,51 | 4,32 |
| Холод низькийкВт | 1,76 | 1,76 | 2,61 | 3,05 | 3,61 |
| Тепло макскВт | 3,50 | 4,07 | 5,42 | 6,77 | 8,16 |
| Тепло високийкВт | 3,41 | 3,41 | 5,24 | 6,13 | 7,46 |
| Тепло середнійкВт | 3,00 | 3,00 | 4,63 | 5,27 | 6,58 |
| Тепло низькийкВт | 2,76 | 2,76 | 4,01 | 4,59 | 5,54 |
| Споживання ном.Вт | 16 | 22 | 44 | 35 | 48 |
| Споживання макс.Вт | 18 | 24 | 48 | 39 | 53 |
| Шум максдБ(A) | 32 | 32 | 44 | 38 | 44 |
| Шум високийдБ(A) | 26 | 26 | 39 | 34 | 42 |
| Шум середнійдБ(A) | 24 | 24 | 33 | 31 | 36 |
| Витрата водим³/год | 0,50 | 0,57 | 0,77 | 0,84 | 0,97 |
| Гідравлічний опіркПа | 31,6 | 37,2 | 56,8 | 41,2 | 50,7 |
| Вода / дренаж | Rc3/4 / DN15 | Rc3/4 / DN15 | Rc3/4 / DN15 | Rc3/4 / DN15 | Rc3/4 / DN15 |
| Робочий тискМПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
§2.2. Шум у §2.5 для цих моделей збігається зі стовпцями макс / високий / середній.
| Параметр | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Витрата водикг/год | 450 | 600 | 750 | 800 | 940 |
| Гідравлічний опіркПа | 31,1 | 37,2 | 56,8 | 41,5 | 50,7 |
| TH повнаВт | 2469 | 2986 | 3985 | 4552 | 5015 |
| SH явнаВт | 1916 | 2347 | 3179 | 3650 | 4096 |
§2.3.1, повітря 27/19 °C, вода на вході 7 °C. Кімнату закриває SH. На воді 9 °C у Q-27 SH падає до 1667 Вт.
| Параметр | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Витрата водикг/год | 450 | 600 | 750 | 800 | 940 |
| Повітря 20 °C, вода 40 °CВт | 2136 | 2407 | 3305 | 4002 | 4408 |
| Повітря 20 °C, вода 45 °CВт | 2648 | 2985 | 4098 | 4984 | 5489 |
| Повітря 20 °C, вода 50 °CВт | 3203 | 3611 | 4958 | 6001 | 6609 |
§2.3.2. Для теплового насоса беріть стовпець 45 °C, не рядок «тепло макс».
| Параметр | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Габарити Ш×Г×Вмм | 965×325×230 | 965×325×230 | 965×325×230 | 1089×328×227 | 1089×328×227 |
| Упаковка Ш×Г×Вмм | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1155×397×312 | 1155×397×312 |
| Вага неттокг | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 13,5 |
| Вага бруттокг | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 |
§2.6. Два корпуси: 27/30/36 і 45/54.
Завантаження файлу інструкції, не сторінки сайту.
Настінний фанкойл Mycond
Холод 1,76 / 2,02 / 2,31 / 2,70 кВт · Тепло 2,76 / 3,00 / 3,41 / 3,50 кВт
24 450 грн
Настінний фанкойл Mycond
Холод 2,61 / 2,99 / 3,62 / 3,81 кВт · Тепло 4,01 / 4,63 / 5,24 / 5,42 кВт
24 890 грн
Настінний фанкойл Mycond
Холод 3,05 / 3,51 / 4,02 / 4,51 кВт · Тепло 4,59 / 5,27 / 6,13 / 6,77 кВт
25 340 грн